Herbstturnier und TaSi 3/2011
Schachfreunde Paderborn 2000 e.V.
Herbstturnier 2011 Gruppe A 05. Nov. 2011
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klatt, Jan | 1901 | Karpovs Enkel | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 3.00 | 3 | |||
| 2. | Neukötter, Gerhar | 1939 | SF Paderborn 2000 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 1.00 | 2 | |||
| 3. | Gelashvili, Vakht | 1738 | SK Bad Lippspri | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 0.25 | 0 | |||
| 3. | Neukötter, Moritz | 1774 | SF Paderborn 2000 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 0.25 | 0 | |||
Schachfreunde Paderborn 2000 e.V.
Herbstturnier 2011 Gruppe B 05. Nov. 2011
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hofschlag, Dirk | 1549 | SK Bad Lippspri | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 2.75 | 2 | |||
| 2. | Gehle, Philipp | 1409 | SF Paderborn 2000 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 1.50 | 2 | |||
| 3. | Neuwald, Johannes | 1444 | SF Paderborn 2000 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.25 | 1 | |||
| 4. | Unger, Waldemar | SF Paderborn 2000 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||||
Schachfreunde Paderborn 2000 e.V.
Herbstturnier 2011 Gruppe C 05. Nov. 2011
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sievers, Marius | 1349 | SF Paderborn 2000 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 5.0 | 5.00 | |||
| 2. | Unger, Arthur | 1362 | SF Paderborn 2000 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 | 1.00 | |||
| 2. | Schmidtmann, Erns | 1052 | SK BS Paderborn | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 | 1.00 | |||
| 4. | Thölke, Nina | 1016 | SF Paderborn 2000 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 6.0 | 1.00 | |||
| 5. | Kruschinski, Björ | 1008 | SF Paderborn 2000 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | |||
| 6. | Stirnberg, Noah | 1038 | SK BS Paderborn | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 5.0 | 0.00 | |||
Schachbezirk Hellweg
TaSi 3/2011 Gruppe 1 05. Nov. 2011
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Unger, Lina | 908 | SF Paderborn 2000 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 2.25 | 2 | |||
| 1. | Neuwald, Felix | 844 | SF Paderborn 2000 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 2.25 | 2 | |||
| 3. | Bee, Jan | 992 | SK Delbrück | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 0.00 | 1 | |||
| 4. | Rüscher, Jannis | 943 | SK BS Paderborn | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0 | |||
Schachbezirk Hellweg
TaSi 3/2011 Gruppe 2 05. Nov. 2011
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Homfeldt, Christo | 819 | LSV Turm Lippst | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 3.00 | 3 | |||
| 2. | Klabe, Felix | 817 | SF Paderborn 2000 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 1.00 | 2 | |||
| 3. | Kruse, Bjarne | 840 | SF Paderborn 2000 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 0.00 | 1 | |||
| 4. | Niggemeier, Sarah | SK BS Paderborn | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||||
Schachbezirk Hellweg
TaSi 3/2011 Gruppe 3 05. Nov. 2011
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kraus, Maximilian | Almeschule Wewe | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 3.00 | 3 | ||||
| 2. | Stirnberg, Katrin | SK BS Paderborn | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 1.00 | 2 | ||||
| 3. | Kemper, Joshua | 689 | SF Paderborn 2000 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 0.00 | 1 | |||
| 4. | Kriete, Gideon | SK BS Paderborn | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||||
Schachbezirk Hellweg
TaSi 3/2011 Gruppe 4 05. Nov. 2011
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schmidtmann, Kimb | SK BS Paderborn | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 5.0 | 14.0 | ||||
| 2. | Neukötter, Gabrie | 904 | SF Paderborn 2000 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.0 | 14.0 | |||
| 3. | Niggemeier, Leah | SK BS Paderborn | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 | 13.0 | ||||
| 4. | Unger, Viktor | Paderborn | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.0 | 14.0 | ||||
| 5. | Kern, Xenia | 710 | SF Paderborn 2000 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.0 | 13.0 | |||
| 6. | Bergmeier, Richar | Gesamtschule El | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 4.0 | 13.0 | ||||
Schachfreunde Paderborn 2000 e.V.